- 宮崎県むかばき青少年自然の家について
- 主催事業・イベント
- 施設のご案内
- 活動プログラム
- ご利用のお申し込み
- お申し込みの流れ
- 利用料金
- 各種書類ダウンロード
- お問い合わせ
メニュー

〒882-0077
宮崎県延岡市行縢町760番3
TEL:0982-38-0272
FAX:0982-38-0282
Mail:mukabaki@msg.ac.jp
HOME > レストランメニュー
2025年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1メニュー③ | 2メニュー④ | |||||
3メニュー① | 4メニュー② | 5メニュー③ | 6メニュー④ | 7メニュー① | 8メニュー② | 9メニュー③ |
10メニュー④ | 11メニュー① | 12メニュー② | 13メニュー③ | 14メニュー④ | 15メニュー① | 16メニュー② |
17メニュー③ | 18メニュー④ | 19メニュー① | 20メニュー② | 21メニュー③ | 22メニュー④ | 23メニュー① |
24メニュー② | 25メニュー③ | 26メニュー④ | 27メニュー① | 28メニュー② | 29メニュー③ | 30メニュー④ |
31メニュー① |
2025年4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1メニュー① | 2メニュー② | 3メニュー③ | 4メニュー① | 5メニュー② | 6メニュー③ | |
7メニュー① | 8メニュー② | 9メニュー③ | 10メニュー① | 11メニュー② | 12メニュー③ | 13メニュー① |
14メニュー② | 15メニュー③ | 16メニュー① | 17メニュー② | 18メニュー③ | 19メニュー① | 20メニュー② |
21メニュー③ | 22メニュー① | 23メニュー② | 24メニュー③ | 25メニュー① | 26メニュー② | 27メニュー③ |
28メニュー① | 29メニュー② | 30メニュー③ |
2025年5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1メニュー① | 2メニュー② | 3メニュー③ | 4メニュー① | |||
5メニュー② | 6メニュー③ | 7メニュー① | 8メニュー② | 9メニュー③ | 10メニュー① | 11メニュー② |
12メニュー③ | 13メニュー① | 14メニュー② | 15メニュー③ | 16メニュー① | 17メニュー② | 18メニュー③ |
19メニュー① | 20メニュー② | 21メニュー③ | 22メニュー① | 23メニュー② | 24メニュー③ | 25メニュー① |
26メニュー② | 27メニュー③ | 28メニュー① | 29メニュー② | 30メニュー③ | 31メニュー① |
2025年6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1メニュー② | ||||||
2メニュー③ | 3メニュー① | 4メニュー② | 5メニュー③ | 6メニュー① | 7メニュー② | 8メニュー③ |
9メニュー① | 10メニュー② | 11メニュー③ | 12メニュー① | 13メニュー② | 14メニュー③ | 15メニュー① |
16メニュー② | 17メニュー③ | 18メニュー① | 19メニュー② | 20メニュー③ | 21メニュー① | 22メニュー② |
23メニュー③ | 24メニュー① | 25メニュー② | 26メニュー③ | 27メニュー① | 28メニュー② | 29メニュー③ |
30メニュー① |
2025年7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1メニュー② | 2メニュー③ | 3メニュー① | 4メニュー② | 5メニュー③ | 6メニュー① | |
7メニュー② | 8メニュー③ | 9メニュー① | 10メニュー② | 11メニュー③ | 12メニュー① | 13メニュー② |
14メニュー③ | 15メニュー① | 16メニュー② | 17メニュー③ | 18メニュー① | 19メニュー② | 20メニュー③ |
21メニュー① | 22メニュー② | 23メニュー③ | 24メニュー① | 25メニュー② | 26メニュー③ | 27メニュー① |
28メニュー② | 29メニュー③ | 30メニュー① | 31メニュー② |
○登山弁当はこちら>>
○野外炊飯:カレー・BBQはこちら>>
○野外炊飯:マス焼き活動用の追加メニューはこちら>>
〇調味料はこちら>>
※PDFファイル